Máy bơm nhiệt công nghiệp KOREWIN KW-10S-L là dòng máy tạo nước nóng khối lượng lớn có công suất làm nóng nước 39kW. Máy được sản xuất trên dây truyền hiện đại với những linh kiện chất lượng cao được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như máy nén Copeland (Mỹ).
Heat Pump công nghiệp KOREWIN KW-10S-L có nhiều ưu điểm như công nghệ tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí vận hành hơn và lắp đặt dễ dàng.
MetaGreen là nhà cung cấp sản phẩm và phát triển giải pháp nước nóng thông minh dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực máy bơm nhiệt Heat Pump ứng dụng trong các công trình nhà ở hộ gia đình, bệnh viện, trường học, cơ sở kinh doanh Spa, nhà hàng, khách sạn, Resort…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BƠM NHIỆT CÔNG NGHIỆP KOREWIN KW-10S-L | |||
Dòng sản phẩm | KW-10S-L | ||
Kích thước tổng thể | Kích thước máy | mm | 1450x705x1180 |
Trọng lượng | kg | 280 | |
Nguồn điện | V-Hz | 380~415V/3PH/50HZ | |
Dải nhiệt độ làm việc cho phép | °C | -5°C~43°C | |
Nhiệt độ nước đầu ra tối đa | °C | 60°C | |
Công suất nhiệt | KW | 32 | |
Năng suất làm nóng nước (ΔT=40℃) | L/h | 840 | |
Công suất tiêu thụ định mức – Idm | KW | 8.47 | |
COP | 4.61 | ||
Dòng điện | A | 15 | |
Máy nén | Kiểu | Copeland/Scroll Compressor | |
Môi chất làm việc | R417/R410A/R22 | ||
Số lượng máy nén | PCS | 2 | |
Độ ồn ngoài trời | dB(A) | 68 | |
Đường kính đầu vào/đầu ra của nước | Kích thước | Inch | G1½” |
Lưu lượng nước | m³/h | 7 |
(Chi phí sản xuất 1000L nước từ nhiệt độ 25°C lên 55°C)
Thiết bị | Máy bơm nhiệt kết hợp NLMT | Máy bơm nhiệt | Lò hơi dùng dầu | Lò hơi dùng Gas | Lò hơi dùng điện |
Nhiên liệu | NLMT hoặc điện | Điện | Dầu DO/FO | GAS LPG | Điện |
Hiệu suất trung bình | 800% | 400% | 70% | 80% | 95% |
Năng lượng tiêu thụ | 2kW | 9kW | 7.5 Kg | 3.3 Kg | 40kW |
Đơn giá | 2.927 VNĐ | 2.927 VNĐ | 15.360 VNĐ | 40.000 VNĐ | 2.927 VNĐ |
Tổng chi phí | 5.854 VNĐ | 26.343 VNĐ | 115.200 VNĐ | 132.000 VNĐ | 117.080 VNĐ |
Quản lý vận hành | Tự động | Tự động | Công nhân kỹ thuật | Công nhân kỹ thuật | Tự động |
Độ an toàn | An toàn và tin cậy | An toàn và tin cậy | Nguy cơ cháy nổ | Nguy cơ cháy nổ | Nguy cơ cháy nổ |
Ảnh hưởng đến môi trường | Không ô nhiễm | Không ô nhiễm | Ô nhiễm cao | Ô nhiễm cao | Không ô nhiễm |
Testing Condition: 1. Dry-bulb temperature 20℃ | Water Heating Capacity (KW ) | 39 |
2. Wet-bulb temperature 15℃ | Water Cooling Capacity(KW) | 29 |
3. Water temp. rises 40 C deg. | Hot Water Yield L/H(ΔT=40℃) | 840 |
Rated Input | 8.47 | |
COP | 4.61 | |
Current(A) | 15 | |
Power Supply | V/PH/HZ | 380~415V/3PH/50HZ |
Working Temperature Availabe: | -5°C ~+43°C | |
Max. Water Outlet Temperature: | 60°C | |
Rated Water Outlet Temperature: | 55°C | |
Condenser | Copper Pipe In Steel Case Heat Exchanger | |
Evaporator | Gold Color Aluminum Fin /Copper Tube Type Evaporator | |
Defrosting | Included | |
Intelligent Control | 5 meters signal wire | |
Compressor /Refrigerant | Copeland /Scroll Compressor /R417A | |
Compressor Model | ZW61KA-TFP | |
Compressor QTY | Unit | 2 |
Refrigerant Weight | R417A/KG | 5.6 |
Compressor Capacitor | uF | NONE |
Fan Motor | YDK250-6 | |
Fan QTY | Unit | 2 |
Fan Blade | φ560×167 | |
Fan Power Output | W | 250 |
Fan Capacitor | uF | 15 |
Electric Expansion Valve | DPF3.0 | |
Four Way Valve | SHF-20-46 | |
High Pressure Switch | 2.4Mpa-3.0Mpa | |
Low Pressure Switch | 0.05Mpa-0.15Mpa | |
High Pressure Gauge | 0-3.8 Mpa | |
Low Pressure Gauge | 0-3.5 Mpa | |
AC Contactor | CJX2-3201 | |
Controller | AL-K90-RF | |
Sensor | K | 50 |
Sound Level | dB(a) | 65 |
Water Inlet/Outlet Diameter | Inch | G1½” |
Water Flow Rate | m³/h | 7 |
Outline Dimension | L×W×H(mm) | 1450*705*1180 |
Packing Dimension | L×W×H(mm) | 1680*950*1400 |
Net Weight | KG | 260 |
Gross Weight | KG | 300 |
Water Flow Rate | m³/h | 7 |
Outline Dimension | L×W×H(mm) | 1450*705*1180 |
Packing Dimension | L×W×H(mm) | 1680*950*1400 |
Net Weight | KG | 280 |
Gross Weight | KG | 320 |
---------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY CP HOÀNG BÁCH
Văn phòng: Số 15/3 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0981 694 675 (Zalo, Phone)
Website: www.topmoi.vn – Email: hoangbach.info@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Giải pháp Công nghiệp | Cung cấp bởi Bizweb