Model | KN-030C | |
Công suất sưởi | kw | 11.4 |
Btu / h | 38.760 | |
Sản lượng nước nóng ra | L / h | 245 |
Nhiệt độ nước nóng trung bình | ℃ | 55 |
Nhiệt độ nước tối đa. | ℃ | 60 |
Nguồn điện | 380V / 3N / 50Hz | |
Công suất điện | kw | 2,70 |
Dòng điện | A | 5,4 |
Loại máy nén | Cuộn * 1 | |
Thương hiệu máy nén khí | Copeland | |
Loại bướm ga | Van mở rộng điện tử (EEV) | |
Loại quạt | Tiếng ồn thấp loại trục hiệu quả cao | |
Hướng quạt | Theo chiều dọc | |
Quạt số | 1 | |
Công suất đầu vào của quạt | W | 90 |
Tốc độ quạt | RPM | 850 |
Loại vây bay hơi | Nhôm kỵ nước | |
Loại ống bay hơi | Ống Innergroove | |
Loại dàn trao đổi nhiệt | Ống lồng ống hiệu quả áp suất cao | |
Trao đổi nhiệt số | 1 | |
Loại điều khiển | Thông minh & LCD | |
Nhiệt độ môi trường | ℃ | (-10℃ ~ +45℃) |
Loại môi chất lạnh | Tùy chọn R417A ( R407C / R410A / R134A) | |
Bảo vệ áp suất thấp | Có | |
Bảo vệ áp suất cao | Có | |
Hệ thống khử nhiễu tự động | Có | |
Bảo vệ quá tải | Có | |
Tiếng ồn trong 1 mét | dB (A) | 55 |
Kích thước ống nước | mm | Rc1 (DN25) |
Lưu lượng bơm tuần hoàn | m3 / h | 2,5 |
Vỏ | Thép không gỉ / Thép sơn tĩnh điện | |
Kích thước đơn vị | mm | 710 * 810 * 840 |
Kích thước đóng gói | mm | 840 * 840 * 1010 |
Khối lượng | Kg | 105 |
HQ 20 ‘/ 40 “/ 40” | Bộ | 24/24/56 |
Điều kiện kiểm tra | Hệ thống sưởi: Nhiệt độ xung quanh. (DB / WB): 20℃/15℃, nhiệt độ nước. (đầu vào / đầu ra): 15℃/55℃. |
Là sản phẩm đến từ thương hiệu Keangnam, máy nước nóng trung tâm KN-030C mang đến giải pháp nước nóng tiết kiệm, an toàn hơn rất nhiều cho bể bơi so với các loại máy làm nóng nước bằng dầu hay điện khác.
Nhờ đó, KN-030C luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình thương mại như khách sạn, nhà nghỉ, bệnh viện, trường học, tòa nhà,….
Khác với các dòng bình nước nóng truyền thống, trực tiếp sử dụng điện để làm nóng nước, máy nước nóng Heatpump Keangnam lại sử dụng nhiệt độ trong không khí để làm nóng nước thông qua công nghệ Heatpump.
Nhờ đó, máy heatpump tiết kiệm hơn rất nhiều so với đa phần các dòng máy nước nóng khác đang có trên thị trường.
Theo đánh giá từ phòng nghiên cứu, Heatpump Keangnam tiết kiệm 65% -80% chi phí vận hành mà không gây ô nhiễm môi trường
---------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY CP HOÀNG BÁCH
Văn phòng: Số 15/3 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0981 694 675 (Zalo, Phone)
Website: www.topmoi.vn – Email: hoangbach.info@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Giải pháp Công nghiệp | Cung cấp bởi Bizweb